科類 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 缺額數(shù) 備注
文史 0005 安徽大學(xué) 05 歷史學(xué) 1
文史 0235 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 01 社會工作 2
文史 0235 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 03 行政管理 1
文史 0352 貴州大學(xué) 02 哲學(xué) 4
文史 0352 貴州大學(xué) 05 社會工作 2
文史 0352 貴州大學(xué) 09 日語 14
文史 0352 貴州大學(xué) 11 歷史學(xué) 4
文史 0434 河南大學(xué) 02 中國語言文學(xué)類(師范) 1
文史 0434 河南大學(xué) 03 日語 1
文史 0735 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 05 勞動與社會保障 4
文史 0791 內(nèi)蒙古大學(xué) 02 歷史學(xué) 1
文史 0810 南華大學(xué) 02 漢語言文學(xué) 3
文史 0810 南華大學(xué) 03 工商管理(人力資源管理方向) 1
文史 0825 南京審計學(xué)院 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1
文史 0882 青海大學(xué) 02 人力資源管理 1
文史 1027 沈陽工業(yè)大學(xué) 02 法學(xué) 1
文史 1027 沈陽工業(yè)大學(xué) 03 英語 1
文史 1027 沈陽工業(yè)大學(xué) 05 廣告學(xué) 2
文史 1446 中華女子學(xué)院 01 女性學(xué) 1
文史 1483 貴州大學(xué)(民族班) 17 漢語言文學(xué) 19
文史 1483 貴州大學(xué)(民族班) 18 新聞學(xué) 9
文史 1483 貴州大學(xué)(民族班) 19 旅游管理 10
文史 1483 貴州大學(xué)(民族班) 20 文化產(chǎn)業(yè)管理 10
理工 0010 安徽理工大學(xué) 06 水文與水資源工程 1
理工 0010 安徽理工大學(xué) 08 安全工程 1
理工 0071 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 01 英語(翻譯) 1
理工 0074 北京體育大學(xué) 01 運動人體科學(xué) 2 有身體要求,詳見學(xué)校招生章程
理工 0074 北京體育大學(xué) 02 運動康復(fù)與健康 1
理工 0074 北京體育大學(xué) 05 應(yīng)用心理學(xué)(運動心理方向) 1
理工 0074 北京體育大學(xué) 06 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 1
理工 0099 長春理工大學(xué) 15 化學(xué)工程與工藝 2
理工 0237 東北石油大學(xué) 02 教育技術(shù)學(xué) 1
理工 0237 東北石油大學(xué) 04 信息與計算科學(xué) 1
理工 0237 東北石油大學(xué) 38 市場營銷 2
理工 0237 東北石油大學(xué) 39 財務(wù)管理 2
理工 0305 廣西大學(xué) 25 動物醫(yī)學(xué) 3
理工 0341 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 02 計算機科學(xué)與技術(shù)(醫(yī)學(xué)信息方向) 3
理工 0352 貴州大學(xué) 11 物理學(xué) 1
理工 0352 貴州大學(xué) 14 地理信息系統(tǒng) 3
理工 0352 貴州大學(xué) 17 材料物理 16
理工 0352 貴州大學(xué) 22 礦物加工工程 15
理工 0352 貴州大學(xué) 23 勘查技術(shù)與工程 1
理工 0352 貴州大學(xué) 25 礦物資源工程 6
理工 0352 貴州大學(xué) 26 材料類(含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)) 15
理工 0352 貴州大學(xué) 27 冶金工程 31
理工 0352 貴州大學(xué) 28 無機非金屬材料工程 22
理工 0352 貴州大學(xué) 33 過程裝備與控制工程 10
理工 0352 貴州大學(xué) 37 自動化 1
理工 0352 貴州大學(xué) 42 數(shù)字媒體技術(shù) 6
理工 0352 貴州大學(xué) 52 化學(xué)工程與工藝 1
理工 0352 貴州大學(xué) 54 輕工紡織食品類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) 14
理工 0352 貴州大學(xué) 56 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 7
理工 0393 海南大學(xué) 29 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 1
理工 0393 海南大學(xué) 31 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 1
理工 0434 河南大學(xué) 09 地理信息系統(tǒng) 2
理工 0521 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 03 中藥資源與開發(fā) 1
理工 0557 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 41 動物科學(xué) 2
理工 0557 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 42 蠶學(xué)(蠶業(yè)資源與生物技術(shù)) 1
理工 0557 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 43 動物醫(yī)學(xué)(含小動物疾病防治) 3
理工 0620 暨南大學(xué) 02 食品科學(xué)與工程 1
理工 0735 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 23 水土保持與荒漠化防治 1
理工 0809 南方醫(yī)科大學(xué) 02 英語 1
理工 0809 南方醫(yī)科大學(xué) 04 生物技術(shù)(生物制藥) 1
理工 0809 南方醫(yī)科大學(xué) 05 統(tǒng)計學(xué)(生物統(tǒng)計) 1
理工 0825 南京審計學(xué)院 05 保險 1
理工 0846 寧波諾丁漢大學(xué) 03 計算機科學(xué)與技術(shù)(2+2模式) 1
理工 0850 寧夏大學(xué) 05 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) 2
理工 1032 沈陽建筑大學(xué) 03 無機非金屬材料工程 3
理工 1032 沈陽建筑大學(xué) 06 電氣信息類 4
理工 1032 沈陽建筑大學(xué) 18 安全工程 2
理工 1117 太原理工大學(xué) 02 信息與計算科學(xué) 1
理工 1185 溫州醫(yī)學(xué)院 12 公共管理類(公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障專業(yè)) 1
理工 1208 武漢科技大學(xué) 07 礦物加工工程 1
理工 1234 西安建筑科技大學(xué) 09 電子信息工程 1
理工 1275 西南科技大學(xué) 09 生物醫(yī)學(xué)工程 1
理工 1328 延邊大學(xué) 02 地理科學(xué)(師范) 1
理工 1333 揚州大學(xué) 03 應(yīng)用化學(xué) 2
理工 1333 揚州大學(xué) 04 生物科學(xué)(師范) 1
理工 1333 揚州大學(xué) 19 農(nóng)學(xué) 1
理工 1333 揚州大學(xué) 20 園藝 1
理工 1397 浙江工業(yè)大學(xué) 14 安全工程 1
理工 1397 浙江工業(yè)大學(xué) 15 食品科學(xué)與工程 1
理工 1403 浙江理工大學(xué) 01 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
理工 1405 浙江師范大學(xué) 10 網(wǎng)絡(luò)工程 1
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 01 農(nóng)學(xué) 47
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 02 園藝(茶學(xué)方向) 38
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 03 植物保護 39
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 04 草業(yè)科學(xué) 40
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 05 森林資源類(林學(xué)、森林資源保護與游憩專業(yè)) 81
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 06 園林 34
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 07 水土保持與荒漠化防治 38
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 08 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 31
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 09 動物生產(chǎn)類(動物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè)) 72
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 10 動物醫(yī)學(xué) 46
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 11 中草藥栽培與鑒定 23
理工 1473 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 12 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 40
理工 1484 貴州大學(xué)(定向) 70 安全工程(通風(fēng)與安全工程) 3
理工 1486 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 20 農(nóng)林經(jīng)濟管理 2 491分以上可以填報
理工 1487 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 34 生物技術(shù) 1
理工 1487 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 37 木材科學(xué)與工程 2
理工 1487 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 38 動物醫(yī)學(xué) 1
理工 1491 廈門大學(xué)(定向) 37 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)專業(yè)) 1 550分以上可以填報
理工 1491 廈門大學(xué)(定向) 38 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1
理工 1491 廈門大學(xué)(定向) 39 護理學(xué)(含護理學(xué)(涉外護理方向)) 2
理工 1492 中央民族大學(xué)(定向) 25 環(huán)境科學(xué)類 2
(濮存昕與新華學(xué)子歡迎您 點擊圖片即可進入安徽新華電腦專修學(xué)院官網(wǎng))
(安徽新華電腦專修學(xué)院理論上課環(huán)境 點擊圖片即可查看更多)
(安徽新華電腦專修學(xué)院上機環(huán)境 點擊圖片即可查看更多)
安徽新華電腦學(xué)校專業(yè)職業(yè)規(guī)劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】